Objective: Automatically adjust the number of servers based on actual user demand.
| Day of Week | Time Info | Task Description | Status |
|---|---|---|---|
| Monday | 2h | Tạo Launch Template để định nghĩa cấu hình máy chủ mẫu. | ✅ |
| Tuesday | 1.5h | Khởi tạo Auto Scaling Group (ASG) tích hợp cùng Load Balancer đã tạo. | ✅ |
| Wednesday | 1.5h | Thiết lập Scaling Policies dựa trên chỉ số sử dụng CPU hoặc số lượng Request. | ✅ |
| Thursday | 1.5h | Thực hành kiểm tra tính năng “Self-healing”: Tắt một máy chủ và quan sát ASG tự động khởi tạo máy mới. | ✅ |
| Friday | 1h | Tối ưu hóa chi phí bằng cách cấu hình số lượng máy chủ tối thiểu và tối đa (Desired/Min/Max). | ✅ |
Completion Date: 13/03/2026
Learning Outcomes: Successfully built an architecture capable of elastic scaling, optimizing both performance and cost.