Objective: Comprehensively observe system operations and set up automated incident response.
| Day of Week | Time Info | Task Description | Status |
|---|---|---|---|
| Monday | 1.5h | Tìm hiểu về CloudWatch Metrics: Theo dõi các chỉ số quan trọng như CPU, Disk I/O, Network. | ✅ |
| Tuesday | 1.5h | Thiết lập CloudWatch Alarms để tự động gửi thông báo qua SNS khi hệ thống quá tải. | ✅ |
| Wednesday | 2h | Xây dựng Dashboard tập trung để có cái nhìn tổng quan về sức khỏe của toàn bộ dự án. | ✅ |
| Thursday | 1.5h | Cấu hình CloudWatch Logs để thu thập và phân tích nhật ký lỗi từ các máy chủ EC2. | ✅ |
| Friday | 1h | Kiểm tra lại các quy trình phản ứng sự cố dựa trên các cảnh báo đã thiết lập. | ✅ |
Completion Date: 20/03/2026
Learning Outcomes: Mastered monitoring tools to help administrators proactively maintain system stability.